Pitón Contra Incendio Profesional Protek Duraluminio 1.5″ Modelo: 366
S/1,950.00
| Modelo | 366 |
| Marca | Protek |
| Medida | 1 1/2″ |
Envíos y Entregas
- 🛵 Envío Rápido en Lima Metropolitana
- 🚚 Envíos a Provincias
- 📄 Emitimos Factura o Boleta de venta electrónica inmediata.
Descripción
[Protek Style 366]
Boquilla de Caudal Seleccionable de 1-1/2″ con Empuñadura de Pistola
Certificación: Aprobado por FM | Conforme a NFPA 1964
Características Principales
- Patrón Combinado: Permite ajuste desde chorro directo de máximo alcance hasta un amplio patrón de niebla para protección del bombero.
- Ajustes de Caudal Versátiles: Selección manual de caudal sin cambiar el patrón de chorro ni interrumpir el flujo.
- Mantenimiento Mínimo: Diseño robusto, maquinado de precisión y materiales de alta durabilidad.
- Empuñadura Ergonómica: Manija de corte con diseño mejorado y piezas metálicas reforzadas a los lados para prevenir roturas.
- Componentes de Alta Resistencia: Bola de cierre metálica cromada de uso rudo y filtro interno de malla de acero inoxidable para evitar obstrucciones por detritos.
- Identificación Clara: Etiqueta grabada con láser en aluminio anodizado y marcas grabadas en el deflector (PSI y Bar).
Especificaciones Técnicas
| Modelo / Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Estilo (Style) | 366 |
| Tamaño de Entrada | 1-1/2″ (38 mm) NH estándar (Opciones: BIM, Machino, Storz) |
| Longitud | 9″ (228 mm) |
| Peso | 3.9 lbs (1.7 kg) |
| Presión Estándar de Operación | 100 PSI (7 bar) 366 |
| Ajustes de Caudal (GPM / LPM) | 30 – 60 – 95 – 125 GPM (115 – 230 – 360 – 475 LPM) |
| Dientes de la Boquilla | Giratorios de acero inoxidable (Spinning Teeth) |
Datos de Rendimiento y Alcance
| Presión (PSI / BAR) |
Caudal Ajustado (GPM / LPM) |
Caudal Real (GPM / LPM) |
Alcance Chorro Directo | |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo | Total | |||
| 75 PSI (5 BAR) |
30 GPM (115 LPM) | 26 GPM (98 LPM) | 20 m (67 ft) | 27 m (90 ft) |
| 60 GPM (230 LPM) | 52 GPM (197 LPM) | 26 m (85 ft) | 34 m (110 ft) | |
| 90 GPM (360 LPM) | 82 GPM (310 LPM) | 30 m (99 ft) | 39 m (130 ft) | |
| 125 GPM (475 LPM) | 108 GPM (409 LPM) | 32 m (106 ft) | 42 m (140 ft) | |
| 100 PSI (7 BAR) |
30 GPM (115 LPM) | 30 GPM (115 LPM) | 24 m (78 ft) | 29 m (95 ft) |
| 60 GPM (230 LPM) | 60 GPM (230 LPM) | 28 m (94 ft) | 35 m (115 ft) | |
| 90 GPM (360 LPM) | 90 GPM (360 LPM) | 33 m (109 ft) | 41 m (135 ft) | |
| 125 GPM (475 LPM) | 125 GPM (475 LPM) | 37 m (122 ft) | 45 m (150 ft) | |
| 125 PSI (8.5 BAR) |
30 GPM (115 LPM) | 34 GPM (129 LPM) | 25 m (81 ft) | 30 m (100 ft) |
| 60 GPM (230 LPM) | 67 GPM (254 LPM) | 30 m (99 ft) | 36 m (120 ft) | |
| 90 GPM (360 LPM) | 107 GPM (401 LPM) | 35 m (115 ft) | 41 m (135 ft) | |
| 125 GPM (475 LPM) | 140 GPM (530 LPM) | 40 m (133 ft) | 44 m (145 ft) | |




























Llave Universal P/Acople Red Power Aluminio 1.5" y 2.5"
Valoraciones
No hay valoraciones aún.