Mostrando 61–80 de 80 resultados
Tipo de Fuego:
Capacidad: 20 Lbs.
Tipo de Fuego:
Capacidad: 6 L.
Tipo de Fuego:
Capacidad: 9 L.
Tipo de Fuego:
Capacidad: 2 Kg.
| Código de producto No. |
Tallas | Trabajo (Presión PSI) |
Presión de estallido PSI |
| FH-PY-38 | 1 1/2” | 205/14 | 710/50 |
| FH-PY-45 | 1 3/4” | 205/14 | 710/50 |
| FH-PY-50 | 2” | 205/14 | 710/50 |
| FH-PY-63 | 2 1/2” | 175/12 | 640/45 |
| FH-PY-70 | 2 3/4” | 175/12 | 640/45 |
| FH-PY-76 | 3” | 145/10 | 500/35 |
| FH-PY-100 | 4” | 145/10 | 500/35 |
| FH-PY-125 | 5” | 100/7 | 425/30 |
| FH-PY-150 | 6” | 100/7 | 425/30 |
| Código de producto No. |
Tallas | Trabajo (Presión PSI) |
Presión de estallido PSI |
| FH-PY-38 | 1 1/2” | 205/14 | 710/50 |
| FH-PY-45 | 1 3/4” | 205/14 | 710/50 |
| FH-PY-50 | 2” | 205/14 | 710/50 |
| FH-PY-63 | 2 1/2” | 175/12 | 640/45 |
| FH-PY-70 | 2 3/4” | 175/12 | 640/45 |
| FH-PY-76 | 3” | 145/10 | 500/35 |
| FH-PY-100 | 4” | 145/10 | 500/35 |
| FH-PY-125 | 5” | 100/7 | 425/30 |
| FH-PY-150 | 6” | 100/7 | 425/30 |
| CODIGO | DIAMETRO | LONGITUD | PESO | FLUJO@ 100PSI
(7KG/CM2) GPM(LPM) |
ENTRADA DISPONIBLE |
| N-SGJ-01 | 1 1/2″ | 10″ | 2.06 KG | 30(115)-60(225)-95(360)-125 (473) | Macho de 2 ½” Instantáneo Roscas NH (F) Roscas NST (F) Roscas BSP (F) |
Empaque: Bolsa de polietileno de 25 Kg.
Porcentaje: ABC 40%
Marca: Pyrochem
*Compra minima de 5 bolsas*
Empaque: Bolsa de polietileno de 25 Kg.
Porcentaje: ABC 90%
Marca: Pyrochem
*Compra minima de 5 bolsas*
Todas tus compras protegidas
Listos para todas sus consultas
Aceptamos todos medios de pago
Cobertura para todo Perú
¡Suscríbase a nuestro boletín!
Se utilizará de acuerdo con nuestra Política de Privacidad
DAMAJER SAC RUC: 20606731435
Av. Cordillera La Viuda 400, Chorrillos, Perú
Your Cart is Empty
Regresar a la tienda