Bateria KM Gel 12v 18ah GKM18-12
S/160.00 IGV incluido| Característica | Especificación |
|---|---|
| Voltaje Nominal | 12V (6 Celdas en serie) |
| Capacidad Nominal | 33.0Ah |
| Peso Aprox. | 9.7 Kg |
| Dimensiones | largo 195 mmancho 130 mm
alto 150 mm |
Mostrando 13–24 de 38 resultados

| Característica | Especificación |
|---|---|
| Voltaje Nominal | 12V (6 Celdas en serie) |
| Capacidad Nominal | 33.0Ah |
| Peso Aprox. | 9.7 Kg |
| Dimensiones | largo 195 mmancho 130 mm
alto 150 mm |

| Característica | Especificación |
| Voltaje Nominal | 12V (6 Celdas en serie) |
| Capacidad Nominal | 33.0Ah |
| Peso Aprox. | 9.7Kg |
| Dimensiones | largo 195 mmancho 130 mm
alto 155 mm |

| Característica | Especificación |
| Voltaje Nominal | 12V (6 Celdas en serie) |
| Capacidad Nominal | 40.0Ah |
| Peso Aprox. | 12.4Kg |
| Dimensiones | largo 197 mmancho 166 mm
alto 170 mm |

| Modelo | GKM55-12 |
| Capacidad nominal | 55.0 Ah |
| Tipo | Gel |

| Modelo | GKM65-12 |
| Capacidad nominal | 65.0 Ah |
| Tipo | Gel |

| Modelo | GKM100D-12 |
| Capacidad nominal | 100.0 Ah |
| Tipo | Gel Ciclo Profundo |

| Modelo | GKM150D-12 |
| Capacidad nominal | 150.0 Ah |
| Tipo | Gel Ciclo Profundo |

| Modelo | GKM200D-12 |
| Capacidad nominal | 200.0 Ah |
| Tipo | Gel Ciclo Profundo |


























¿No sabes cual comprar?
Nuestros asesores te daran la mejor opcion
DAMAJER SAC RUC: 20606731435
Mz H11 Lt 6C, Delicias de Villa, Chorrillos, Lima, Perú
No hay productos en el carrito.
Avisos