Bateria KM 4v 4.5ah Bkm-4v4.5ah
S/17.00 IGV incluidoBateria King Milleniun de 6 Voltios 4.5 Amperios BKM-4v45a
| 4V4.5A | |
| LARGO (MM) | 47 |
| ANCHO (MM) | 47 |
| ALTURA (MM) | 101 |
| PESO (KG) | 0.46 |
Mostrando 1–12 de 14 resultados

Bateria King Milleniun de 6 Voltios 4.5 Amperios BKM-4v45a
| 4V4.5A | |
| LARGO (MM) | 47 |
| ANCHO (MM) | 47 |
| ALTURA (MM) | 101 |
| PESO (KG) | 0.46 |

Bateria King Milleniun de 6 Voltios 4 Amperios BKM-6v4a
| 6V4A | |
| LARGO (MM) | 70 |
| ANCHO (MM) | 47 |
| ALTURA (MM) | 100 |
| PESO (KG) | 0.70 |

| Modelo | GKM100-12 |
| Capacidad nominal | 100.0 Ah |
| Tipo | Gel |

| Modelo | GKM65-12 |
| Capacidad nominal | 150.0 Ah |
| Tipo | Gel |

| Característica | Especificación |
|---|---|
| Voltaje Nominal | 12V (6 Celdas en serie) |
| Capacidad Nominal | 33.0Ah |
| Peso Aprox. | 9.7 Kg |
| Dimensiones | largo 195 mmancho 130 mm
alto 150 mm |

| Característica | Especificación |
| Voltaje Nominal | 12V (6 Celdas en serie) |
| Capacidad Nominal | 33.0Ah |
| Peso Aprox. | 9.7Kg |
| Dimensiones | largo 195 mmancho 130 mm
alto 155 mm |

| Característica | Especificación |
| Voltaje Nominal | 12V (6 Celdas en serie) |
| Capacidad Nominal | 40.0Ah |
| Peso Aprox. | 12.4Kg |
| Dimensiones | largo 197 mmancho 166 mm
alto 170 mm |

| Modelo | GKM55-12 |
| Capacidad nominal | 55.0 Ah |
| Tipo | Gel |

| Modelo | GKM65-12 |
| Capacidad nominal | 65.0 Ah |
| Tipo | Gel |

| Modelo | GKM100D-12 |
| Capacidad nominal | 100.0 Ah |
| Tipo | Gel Ciclo Profundo |

| Modelo | GKM150D-12 |
| Capacidad nominal | 150.0 Ah |
| Tipo | Gel Ciclo Profundo |

| Modelo | GKM200D-12 |
| Capacidad nominal | 200.0 Ah |
| Tipo | Gel Ciclo Profundo |






















¿No sabes cual comprar?
Nuestros asesores te daran la mejor opcion
DAMAJER SAC RUC: 20606731435
Mz H11 Lt 6C, Delicias de Villa, Chorrillos, Lima, Perú
No hay productos en el carrito.
Avisos