Panel solar 5.2 v 4.5 w alimentación continua compatible con la cámara tapo battery
S/129.00
TAPO A200 – PANEL SOLAR / 5.2 V 4.5 W / ALIMENTACIÓN CONTINUA / COMPATIBLE CON LA CÁMARA TAPO BATTERY / CABLE DE CARGA DE 4 M / SOPORTE AJUSTABLE 360° / RESISTENTE A LA INTEMPERIE (IP65)
| Compatibilidad de Dispositivo | Compatible con Tapo C400, Tapo C420 v1.0/1.20 y Tapo C425 v1.0/1.20. Consulta todos los modelos compatibles >> |
|---|---|
| Capacidad de Conexión | Un panel solar solo se puede conectar a una cámara. |
| Puerto de Salida | Micro USB |
| Fuente de energía | Luz del sol |
| Voltaje de salida | Voltaje máximo de carga del panel solar: 5,2 V Potencia máxima de carga del panel solar: 4,5 W |
| Longitud del cable de alimentación | Cable de carga del panel solar Longitud: 4 m |
| Voltaje de Salida | 5,2 V máx. |
| Interfaz | Puerto de carga micro USB |
| Max. Salida de Potencia | 4,5 W |
| Resistencia a la intemperie | IP65 |
| Opciones de montaje | Montado en la pared |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) *La temperatura adecuada para el Tapo A200 es de -20 °C a 45 °C. El rango de temperatura de trabajo para la carga de la batería debe mantenerse entre 0 °C y 45 °C. |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90% HR, sin condensación |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 237,96 × 174,85 × 17,5 mm (9,37 × 6,88 × 0,69 pulgadas) |
| Contenidos del Paquete | Panel solar Tapo A200 × 1 Soporte de montaje ajustable × 1 Tornillos de montaje × 3 Anclajes de montaje × 3 Plantilla de montaje × 1 Juntas impermeables deslizantes × 2 Guía de inicio rápido |
| Dimensiones (W X D X H) | 237,96 x 174,85 x 17,5 mm (9,37 x 6,88 x 0,69 pulgadas) |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Contenido del paquete | Panel solar Tapo A200 Soporte de montaje ajustable Cable de carga de 4 m/13 pies Anclajes de montaje Tornillos de montaje Plantilla de montaje Junta impermeable Guía de inicio rápido |
| Temperatura en Funcionamiento | -20℃~45℃(-4℉~114℉)** |
| Temperatura en Almacenamiento | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
| Humedad en Funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Humedad en Almacenamiento | 5%~90% HR, sin condensación |
* La potencia de carga real puede variar según la ubicación de instalación, las condiciones climáticas, la temperatura y otros factores ambientales.
† Los 30 minutos de tiempo de luz solar se basan en condiciones ambientales estándar (1000 W/m2, 25 ℃, AM1.5) y escenas de trabajo específicas (100 eventos activados por día). El tiempo de luz solar real requerido puede variar.
** La temperatura adecuada para el Tapo A200 es de -20 °C a 45 °C. El rango de temperatura de trabajo para la carga de la batería debe mantenerse entre 0 °C y 45 °C.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.