Manguera Contra Incendio Nitrilo New Age de 2.5″ Modelo: FH-PY-63 | Certicacion UL
S/775.00
| Modelo | FH-PY-63 |
| Marca | New Age |
| Medida | 2 1/2″ ( 65 mm) |
Caracteristicas:
- Rodamiento IS 636:88 Marca tipo A
- Aprobado por Wheelmark
- Conforme a BS 6391 Tipo 2, DIN 14811, UL 219, UL 19, EN 14540(2004)
- Chaqueta compuesta 100% de poliéster para mayor resistencia
- El revestimiento interno de caucho EPDM negro de calidad especial resiste el calor y el agua contaminada.
- La capa externa de elastómero sintético protege contra la humedad, hongos, aceites, calor y abrasión.
- Color estándar: Rojo
- Opciones: Verde, azul, amarillo, naranja, negro.
| Información de la manguera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la manguera, pulg. (mm) | Presión de prueba de servicio, psig (kPa) | Calificaciones | Comentarios | Tipo de resistencia al calor |
| 1-1/2 (38) | 200 (1380) | Resistente al ozono | Forro (NBR/PVC) Chaqueta (Poliéster Tejido) Cubierta (NBR/PVC) Color: Marrón Rojizo | — |
| 2-1/2 (65) | 200 (1380) | Resistente al ozono | Forro (NBR/PVC) Chaqueta (Poliéster Tejido) Cubierta (NBR/PVC) Color: Marrón Rojizo | — |
| Exposición al calor conductivo: bloque de acero a 400 °C (752 °F) | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño de la manguera, pulg. (mm) | Duración de la exposición | Tasa de fuga promedio a 150 psi | Tasa máxima de fuga a 150 psi |
| 1-1/2 (38) | 7 minutos y 44 segundos | Sin fugas | Sin fugas |
| 2-1/2 (65) | 8 min 48 s | < 1 galón por minuto | < 1 galón por minuto |
| Exposición al calor radiante: 30 kw/m2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la manguera, pulg. (mm) | Color/Marcado | Duración de la exposición | Tasa de fuga promedio a 150 psi | Tasa máxima de fuga a 150 psi |
| 1-1/2 (38) | Marrón rojizo | 10 min 36 s | < 1 galón por minuto | < 1 galón por minuto |
| 2-1/2 (65) | Marrón rojizo | 1 minuto 42 segundos | > 20 galones por minuto | > 20 galones por minuto |
| Marca |
|---|







Valoraciones
No hay valoraciones aún.