Manguera Contra Incendio Hengsheng 1 1/2” | Certificacion UL
S/249.00
| Modelo | HSEPSJ38S |
| Marca | Hengsheng |
| Medida | 1 1/2″ |
- Marca: HENGSHENG
- Manguera contra incendios de Lona
- Longitud: 30 metros (100 pies)
- Acoples NHT (macho / hembra)
- Color: blanco
- Certificación UL
Descripción del producto:
Manguera contra incendios con revestimiento de EPDM, pared interior lisa, baja resistencia al flujo de agua, buena resistencia a la presión, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, resistencia a altas y bajas temperaturas y larga vida útil.
Estructura de composición:
La capa exterior está hecha de filamento de poliéster de alta resistencia o hilo de poliéster, que está tejido en bucle y entretejido con un telar circular, y la capa interior está hecha de EPDM de alta calidad.
Patrón de tejido: Liso o sarga
Longitud estándar: 30 metros
Rango de temperatura: -54℃-100℃
Color de la manguera: El color estándar es el blanco
Certificación: UL
Áreas de aplicación: Lucha contra incendios
Especificaciones:
| Información de la manguera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la manguera, pulg. (mm) | Presión de prueba de servicio, psig (kPa) | Calificaciones | Comentarios | Tipo de resistencia al calor |
| 1-1/2 (38) | 250 (1723) | Resistente al ozono | Revestimiento (EPDM) Chaqueta (urdimbre de filamento de poliéster y relleno de filamento de poliéster) Color: (blanco, sin tira, y rojo, sin tira) | — |
| 1-1/2 (38) | 250 (1723) | Resistente al ozono | Revestimiento (EPDM) Chaqueta (urdimbre de filamento de poliéster y relleno de filamento de poliéster) Color: (blanco, sin tira, y rojo, sin tira) | — |
| Exposición al calor conductivo: bloque de acero a 400 °C (752 °F) | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño de la manguera, pulg. (mm) | Duración de la exposición | Tasa de fuga promedio a 150 psi | Tasa máxima de fuga a 150 psi |
| 1-1/2 (38) | 3 segundos | > 20 galones por minuto | > 20 galones por minuto |
| Exposición al calor radiante: 30 kw/m2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la manguera, pulg. (mm) | Color/Marcado | Duración de la exposición | Tasa de fuga promedio a 150 psi | Tasa máxima de fuga a 150 psi |
| 1-1/2 (38) | Blanco sin tiras | 10 min 23 s | > 20 galones por minuto | > 20 galones por minuto |
| 1-1/2 (38) | Rojo sin tira | 3 min 39 s | > 20 galones por minuto | > 20 galones por minuto |
| Marca |
|---|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.