Manguera Contra Incendio Gomtex 250 PSI Nitrilo de 2.5″
S/2,149.00
Caracteristicas:
- Manguera contra incendio de emergencia para Gabinete COMERCIAL-INDUSTRIAL
- Acoples de bronce rosca NST
- Material: Nitrilo
- Acoples Numerados
- Acoples numerados en fabrica
- Certificados Expedidos por todas las mangueras vendidas
Presion de trabajo: 300 PSI
PRESTACIONES
- Excelente resistencia a la abrasión y al uso intensivo por profesionales.
- Gran resistencia a los aceites, gasolinas y una amplia gama de productos químicos.
- Muy resistente al calor tanto al contacto como calor radiante.
- Manguera ligera y flexible incluso a bajas temperaturas (-15ºC). Fácil de manejar y de enrollar.
- Gran resistencia a la rotura gracias a su especial construcción textil.
- No necesita mantenimiento ni secado.
- Disponible con distintas certificaciones Internacionales
USOS
- Lucha contra incendios, bomberos e industria
- Refinerías
- Marino en buques y plataformas
- Militar
- Aeropuertos
- Forestal
Capa interior y exterior:
Caucho nitrilico especialmente formulado, extrudido a través del tejido circular. Mínima pérdida de carga gracias a su pared interior lisa. Gran resistencia térmica.
Refuerzo textil intermedio:
Chaqueta fabricada en telar circular con hilo de poliéster de alta tenacidad. Libre de defectos, como hilos rotos, nudos, etc.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| DIÁMETRO | PESO | ESPESOR | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE ROTURA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulgadas | mm. | gr/m. | mm. | Bars | Bars | ||
| 1″ | 25 | 250 | 1,95 | 40 | >120 | ||
| 11/4« | 32 | 310 | 2,00 | 27 | >80 | ||
| 11/2« | 38 | 345 | 1,95 | 21 | >62 | ||
| 12/3« | 42 | 395 | 2,10 | 20 | >60 | ||
| 13/4« | 45 | 410 | 1,90 | 21 | >62 | ||
| 2″ | 52 | 460 | 2,00 | 20 | >60 | ||
| 21/6« | 55 | 470 | 2,00 | 17 | >52 | ||
| 21/2« | 64 | 600 | 2,10 | 17 | >52 | ||
| 23/4« | 70 | 680 | 2,30 | 17 | >50 | ||
| 3″ | 75 | 790 | 2,50 | 17 | >50 | ||
| 31/4« | 80 | 810 | 2,25 | 15 | >45 | ||
| 31/2« | 90 | 930 | 2,35 | 15 | >45 | ||
| 4″ | 102 | 1.030 | 2,50 | 17 | >52 | ||
| 41/3« | 110 | 1.160 | 2,40 | 15 | >45 | ||
| 41/2« | 115 | 1.180 | 2,40 | 10 | >30 | ||
| 5″ | 125 | 1.400 | 2,70 | 15 | >45 | ||
| 6″ | 152 | 1.650 | 2,60 | 14 | >42 | ||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.