Grabador Cooper XVR 8ch+ 1tb ssd – Penta-brid – smd
S/300.00
Grabador de vídeo digital WizSense de 8 canales Penta-brid 1080N/720p Cooper 1U 1SSD 1TB
> Compresión de vídeo de doble flujo H.265+/H.265.> Admite codificación AI de canal completo.> Admite entradas de vídeo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP.
> Máximo de 10 canales de entradas de cámara IP, cada canal de hasta 6 MP; Ancho de banda entrante máximo de 40 Mbps.
> Larga distancia de transmisión a través de cable coaxial.
> Transmisión de vídeo de hasta 4 canales (canal analógico) SMD Plus.

| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Procesador de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de funcionamiento | Web; GUI local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus de Recorder | 4 canales: filtrado secundario para personas y vehículos motorizados, lo que reduce las falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara analógica | 8 puertos BNC, compatible con detección automática HDCVI/AHD/TVI/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara | 1. CVI: 1080p a 25/30 fps , 720p a 25/30 fps. 2. TVI: 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps. 3. AHD: 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara IP | Hasta 10 canales de acceso IPC. 2 canales IP por defecto + 8 canales (los canales analógicos se convierten a canales IP) ancho de banda entrante: 40 Mbps, ancho de banda de grabación: 40 Mbps y ancho de banda saliente: 40 Mbps *Después de agregar canales IP más allá de los canales existentes, la función AI (SMD) se deshabilitará. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de codificación | Corriente principal:
8 canales: el primer canal 1080N/720p@(1 fps–25/30 fps), otros 1080N/720p@(1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) Subtransmisión: 8 canales: CIF a (1 fps–7 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doble transmisión | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de cuadros del vídeo | PAL: 1 fps/seg–25 fps/seg NTSC : 1 fps/seg–30 fps/seg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits del vídeo | 32 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muestreo de audio | 8 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits de audio | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | 1 HDMI, 1 VGA HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualización multipantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado: 1/4/8/9 Cuando el modo de extensión IP está habilitado: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a cámaras de terceros | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar de compresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | Codificación de IA; H.265+; H.265; H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P; UPnP; Filtro IP; FTP; Servidor de alarma; Búsqueda de IP (compatible con cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a teléfono móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF 22.06 (Perfil T; Perfil S; Perfil G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | Chrome IE 9 o posterior Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de red | Modo de dirección única | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción de grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de grabación | General; detección de movimiento; inteligente; alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción de grabación | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de copia de seguridad | Dispositivo USB y red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de reproducción | Reproducción instantánea, reproducción general, reproducción de eventos, reproducción de etiquetas, reproducción inteligente (detección de movimiento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma general | Detección de movimiento; alarma externa de cámara; alarma de red; alarma PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de anomalía | Error (sin disco, error de disco, poco espacio, poco espacio de cuota; desconexión de red; conflicto de IP; conflicto de MAC); pérdida de video; manipulación de video; cámara fuera de línea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma inteligente | SMD más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de alarma | Grabación; instantánea (panorámica); salida de alarma externa de IPC; aviso de voz; timbre; registro; preajuste; correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | 1 canal RCA 8 canales BNC (audio coaxial) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | RCA de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversación bidireccional | Sí (comparte la misma entrada de audio con el primer canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de HDD | 1 SSD: 1 TB (reemplazable por 256 GB o 512 GB)
Se almacena durante 22 días con la configuración predeterminada. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 (2 puertos USB 2.0 traseros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | 1 (puerto Ethernet de 10/100 Mbps, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC, 1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | <7 W (con SSD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,62 kg (1,37 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1,13 kg (2,49 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 198,3 mm × 202,9 mm × 41,5 mm (7,81» × 7,99» × 1,63») (Ancho × Profundidad × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 332,0 mm × 64,0 mm × 240,0 mm (13,08» × 2,52» × 9,45») (Ancho × Profundidad × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +45 °C (+14 °F a +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 0%–90% (humedad relativa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | De oficina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Parte 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca |
|---|









Valoraciones
No hay valoraciones aún.