Fotobeam de 10 a 100 metros dc 24v ip65 Dahua dhi-hy-bd1
S/650.00
- Activación automática de la instalación de posicionamiento asistido por láser.
- El motor paso a paso integrado calibra automáticamente el ángulo del detector, sin necesidad de operar manualmente la estructura mecánica.
- Consumo de energía ultrabajo: Corriente de monitoreo y corriente de alarma ultrabajas.
Technical Specification
| Working Voltage | DC24V |
| Current | Monitoring current: ≤ 0.5mA Operating current: ≤ 0.9mA |
| Max. Optical Path Direction Deviation | ±0.5° |
| Optical Path Length | 10 m-100 m |
| Storage Temperature | –10°C to +55°C (+14°F to +131°F) |
| Operating Humidity | ≤ 95% RH (no condensation) |
| Color | White |
| Dimensions | 117 mm × 152 mm × 85.5 mm (4.61″ × 5.98″× 3.37″) |
| Protection | IP65 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.