Camara domo 2mp lente 2.8 mm smart ir 25 mts
S/90.00
DH-HAC-T1A21N-U CAMARA DOMO 2 MP LENTE 2.8 MM 100 GRADOS DE APERTURA – SMART IR 25 MTS
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 2 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 1920 (alto) × 1080 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100 000 s; NTSC: 1/30 s–1/100 000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | 0,02 lux a F2.0 (color, 30 IRE) 0,002 lux a F2.0 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador activado) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 25 m (82,02 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido y apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 1 (luz infrarroja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste del ángulo | Giro: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Foco fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montura del lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | 2,8 mm: alto: 100°; ancho: 54°; profundidad: 117° 3,6 mm: alto: 80°; ancho: 43°; profundidad: 94° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control del iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 pies) 3,6 mm: 0,8 m (2,62 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 milímetros | 44,7 m (146,65 pies) |
17,9 m (58,73 pies) |
8,9 m (29,20 pies) |
4,5 m (14,76 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 milímetros | 55,0 m (180,45 pies) |
22,0 m (72,18 pies) |
11,0 m (36,09 pies) |
5,5 m (18,04 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Resolución de imagen: 1080p a 25 fps , NTSC a 30 fps, AHD a 25 fps , NTSC a 30 fps, TVI a 25 fps, NTSC a 30 fps, CVBS a 960H , NTSC a 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | Reducción de ruido 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de iluminación | IR inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Máx. 2,3 W (12 VCC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | <95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | <95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel anticorrosión | Protección básica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | El plastico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 85,0 mm × 77,1 mm (3,35″ × 3,04″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,11 kg (0,24 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,12 kg (0,26 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en pared; montaje en techo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca |
|---|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.