Camara de videovigilancia hdcvi varifocal motorizada eyeball 4k lite serie 60 m ir ip67
S/399.00
DH-HAC-HDW1801TN-Z-A CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA HDCVI VARIFOCAL MOTORIZADA EYEBALL 4K LITE SERIE 60 M IR IP67
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxel | 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 3840 (alto) × 2160 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100 000 s NTSC: 1/30 s–1/100 000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | 0,01 lux a F1,5 (color, 30 IRE) 0,001 lux a F1,5 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador activado) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 60 m (196,85 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido y apagado del iluminador | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 2 (luz infrarroja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de movimiento horizontal/vertical/rotación | Giro: 0°–360°
Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfoque automático | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montura de lente | f14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | Horizontal: 114°–32° Vertical: 58°–17° Diagonal: 138°–36° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 0,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN | 85,3 m (279,86 pies) | 34,1 m (111,88 pies) | 17,1 metros
(56,10 pies) |
8,5 metros
(27,89 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yo | 280,0 m (918,64 pies) | 112,0 m (367,45 pies) | 56,0 m (183,73 pies) | 28,0 metros
(91,87 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de cuadros del vídeo | CVI: PAL: 4K a 15 fps; 5M a 25 fps; 4M a 25 fps; 1080p a 25 fps NTSC: 4K a 15 fps; 5M a 25 fps; 4M a 30 fps; 1080p a 30 fps TVI: PAL: 4K a 15 fps NTSC: 4K a 15 fps AHD: PAL: 4K a 15 fps NTSC: 4K a 15 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4K (3840 x 2160); 5M (2880 x 1620); 4M (2560 x 1440); 1080P (1920 x 1080); 960H (960 x 576/960 x 480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplio rango dinámico (WDR) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático; Balance de blancos de área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de ganancia | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de iluminación | IR inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempañar | Desempañador electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Apagado/Encendido (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | Un canal MIC incorporado (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC ± 10 %; 24 VCA ± 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Máx. 9,5 W (12 V CC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –30 °C a +60 °C (de –22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | <95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De –30 °C a +60 °C (de –22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 122,0 mm × 104,8 mm (4,80″ × 4,13″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,61 kg (1,34 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,76 kg (1,68 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca |
|---|









Valoraciones
No hay valoraciones aún.