¡Oferta!
¡Oferta!
TP-LINK TAPO C500 Cámara de Seguridad WIFI 2MP 360º PT
El precio original era: S/149.00.S/139.00El precio actual es: S/139.00.
| Modelo | C500 |
| Marca | Tapo |
Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera
- Protección integral de 360°: Proporción un rango de visión horizontal de 360° y vertical de 130°, eliminando los puntos ciegos.
- Detección de personas: la IA inteligente identifica a una persona con precisión y envía notificaciones instantáneas a viajes de la aplicación Tapo.
- Full HD 1080P: captura más detalles para que cada momento brillante.
- Visita nocturna en color: captura una visión nocturna en color vida hasta a 30 metros de distancia.
- Resistente a la intemperie IP65: Tapo C500 está protegida contra chorros de agua y polvo.
- Alarma de sonido y luz: activa la sirena integrada junto con la alarma de foco para disuadir a los intrusos no deseados.
- Alojamiento local y en la nube: guarda todos tus momentos importantes en una tarjeta microSD1 (hasta 512 GB) o suscríbete a Tapo Care2 para el servicio en la nube.
- Variaciones instalaciones: instala cámara en la pared, el alero o el poste. Monitorea el área que más te importa.
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Cámara | Sensor de Imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS Sensor |
| Lente | Focal Length: 3.89 mm Aperture: F2.0 Field of View: 85.5° (Diagonal), 73.5° (Horizontal), 41° (Vertical) |
|
| Visión Nocturna | 850 nm IR LED (29.9 m / 98 ft), visión nocturna a color | |
| Interfaz y Botón | 1× Botón RESET, 1× Ranura MicroSD | |
| Rango de Giro / Inclinación | Pan: 340° (Cobertura 360°) Tilt: 90° (Cobertura 132°) |
|
| Rango de Vista | 360° horizontal / 130° vertical | |
| Resolución | 1080p Full HD (1920 × 1080 px) | |
| Vídeo y Audio | Resolución Máxima | 1920 × 1080 px |
| Cuadros por Segundo | 30 fps (Transmisión a 15 fps) | |
| Compresión de Vídeo | H.264 | |
| Mejora de Imagen | 3DNR, WDR | |
| Entrada / Salida de Audio | Micrófono y altavoz integrados (Audio bidireccional) | |
| Volumen de Sirena | 90 dB (medido a 10 cm / 4″) | |
| Almacenamiento | Local | Tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) |
| Nube | Tapo Care Cloud Storage Services (Requiere suscripción) | |
| Detección y Notificaciones | Detección por IA | Movimiento, Personas, Manipulación (Tamper) |
| Zonas de Actividad | Sí | |
| Notificaciones de Salida | Notificación del sistema, Captura de pantalla / Clips (Tapo Care) | |
| Red y Seguridad | Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz) |
| Protocolos | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, ONVIF | |
| Seguridad Inalámbrica | WPA/WPA2-PSK | |
| Cifrado de Seguridad | AES de 128 bits con SSL/TLS | |
| Hardware de Seguridad | Machine Learning en el dispositivo | |
| Frecuencia | 2.4 GHz | |
| Alimentación y Hardware | Fuente de Alimentación | Adaptador de corriente DC (9.0V / 0.85A o 12.0V / 1.0A) |
| Voltaje de Entrada | 100-240 V, 50/60 Hz | |
| Indicadores LED | LED del sistema | |
| Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.) | 123.8 × 123 × 90 mm (4.9 × 4.8 × 3.5 in) | |
| General y Ambiente | Integración Inteligente | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Resistencia al Clima | IP65 | |
| Opciones de Montaje | Techo, Pared, Poste (abrazaderas no incluidas) | |
| Requisitos del Sistema | App Tapo: iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior | |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) | |
| Humedad de Funcionamiento | 10% ~ 90% RH (Sin condensación) | |
| Inclusiones y Certificados | Contenido del Paquete | Cámara Tapo C500, Adaptador de corriente, Anclajes y tornillos, Plantilla de montaje, Soporte, Sello impermeable, Guía de inicio rápido |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |





























Valoraciones
No hay valoraciones aún.