Teclado joystick ip – pn internal dhi-nkb1000-e
S/950.00
| Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | NKB1000-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel de teclas del teclado | Electromecánica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palanca de mando | Cabezal de 3 ejes, con resolución vectorial, con torsión y retorno al centro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de teclado | RJ-45, RS232, RS485, RS422 (reservado), USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicación mediante teclado | Modo directo, modo de red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo directo | Interfaz:
1 RS232/2 RS485 Protocolo DVR: DH-2 Protocolo de domo: DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, etc. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de red | Interfaz: RJ45
DVR/Domo de red: Dirección IP/Puerto/Protocolo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostrar | Pantalla LCD, 75,2 mm × 33,85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número máximo de usuarios | 64 (incluido «admin») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo de direcciones RS485 (cada usuario) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número máximo de PTZ (IPC) que se pueden agregar a través de la red (cada usuario) | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | Adaptador de corriente, entrada 100 V ~ 240 V 50 Hz/60 Hz, salida CC 12 V/2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~+55 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de trabajo | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión atmosférica | 86 kPa ~ 106 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión | 330 mm × 139 mm × 53 mm (ancho × profundidad × alto) (altura: 103 mm incluido el joystick) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1,3 kg (incluido el paquete) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.