Anunciador remoto con LCD para FACP 4010ES 4606-9102
S/1,690.00
Anunciador remoto con LCD para FACP 4010ES
La lectura LCD proporciona:
- Dos líneas de 40 caracteres cada una.
- Amplio ángulo de visión, diseño súper giratorio.
- Retroiluminación LED.
Interruptores de control y LED de estado para:
- Reconocimiento de alarma, prioridad 2, supervisión o problema (acceso controlado por interruptor de llave).
- Silencio de alarma, reinicio del sistema.
- Tres interruptores de control programables con LED amarillos y provisiones para etiquetado personalizado.
El anunciador LCD 4606-9102 permite que los paneles de control de alarma contra incendios 4010ES proporcionen información y controlen los interruptores en ubicaciones convenientes lejos del panel de control. La pantalla LCD es una pantalla alfanumérica retroiluminada de 80 caracteres con información presentada en inglés claro y descriptivo. El contenido típico incluye: estado del punto (alarma, problema, etc.), tipo de alarma (detector de humo, estación manual, etc.), número de alarmas del sistema, condiciones de supervisión, problemas y etiquetas de ubicación personalizadas de hasta 40 caracteres.
ESPECIFICACIONES
Especificaciones generales de funcionamiento
| Voltaje | 18 a 32 VDC, sistema suministrado |
| Corriente de funcionamiento normal | 110 mA (con retroiluminación LED encendida) |
| Corriente de reserva de la batería | 65 mA (durante la copia de seguridad de la batería, la retroiluminación LED se apaga después de 30 segundos sin actividad del interruptor) |
| Corriente de alarma | Máximo de 140 mA (la retroiluminación LED está encendida y la alerta de tono está sonando) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 32° a 120° F (0° a 49° C) |
| Rango de humedad de funcionamiento | Hasta 93 % de HR, sin condensación a 100 °F (38 °C) |
Comunicaciones
| Para paneles 4010ES | Tipo | RUI (interfaz de unidad remota) línea de comunicaciones del anunciador externo SLC (circuito de línea de señalización) |
| Capacidad | Hasta 20 direcciones de tarjetas internas y externas en total |
Requisitos de cableado
| Datos RUI | Tipo de cableado estándar | Par trenzado sin blindaje (UTP), 18 AWG (0,82 mm2) para la mayoría de las aplicaciones, vea a continuación. |
| Características del cableado | Capacitancia máxima entre conductores de 0,58 µF (580 nF); 35 Ω resistencia máxima de línea total. | |
| Aplicaciones de cableado que requieren par trenzado blindado (STP) | 1. Cableado que sale del edificio. También requiere protectores de circuito de bucle aislado en cada extremo; consulte la hoja de datos S2081-0007 para 2081-9027 (200 mA), o S2081-0008 para 2081-9028 (5 A) 2. Cableado tendido en 500 pies (152 m) o más de conducto. 3. Cableado estrechamente integrado con comunicaciones IDNet estándar o comunicaciones direccionables TrueAlert (no se requiere cuando se ejecuta con IDNet + comunicaciones). |
|
| Distancia de cableado Clase B “T-Tap” | Cableado total de hasta 10 000 pies (3048 m); hasta 2500 pies (762 m) al dispositivo más lejano. | |
| Distancia de cableado de clase X | Hasta 2500 pies (762 m) | |
| Cableado de energía | Cables de 18 a 12 AWG (0,82 mm2 a 3,31 mm2) para alimentación del sistema de 24 VCC. | |
| Cableado de tierra | Se requiere una conexión a tierra dedicada a la caja eléctrica para una protección adecuada contra ESD y EMI; alambre de acuerdo con NFPA 70. | |
Para más información ingresa a SIMPLEX
| Marca |
|---|







Valoraciones
No hay valoraciones aún.